Protefeuille de Browne

Positions

TickerQtéPrixValeur
SXR8 1.7300000000 627,74 € 1 085,99 €
PPFB 13.1900000000 81,15 € 1 070,37 €
EUNH 9.9000000000 109,77 € 1 086,72 €
CASH 16.57639999999992 1,00 € 16,58 €

Historique trades

DatePlateformeTicker SideQtéPrixFraisCoût totalNote
30-01-2026 Trade Republic EUNH buy 0.9000000000 109,80 € 1,00 € 99,82 € equilibrage
30-01-2026 Trade Republic SXR8 buy 0.1100000000 628,40 € 1,00 € 70,12 € equilibrage
30-01-2026 Trade Republic PPFB sell 2.0000000000 84,70 € 1,00 € 170,40 € equilibrage
06-10-2025 Trade Republic SXR8 buy 1.6200000000 616,00 € 1,00 € 998,92 € initiation du portefeuille
06-10-2025 Trade Republic EUNH buy 9.0000000000 110,40 € 1,00 € 994,60 € initiation du portefeuille
06-10-2025 Trade Republic PPFB buy 15.1900000000 65,84 € 1,00 € 1 001,11 € initiation du portefeuille

Flux de trésorerie

DateTypeMontantNote
28-01-2026 dividend 12,75 € interets
06-10-2025 deposit 3 000,00 € premier dépôt
Total entrants (dépôts + dividendes + intérêts) 3 012,75 €
Total sortants (retraits) 0,00 €
Différence nette (ce qui a été déboursé) 3 012,75 €